
Рукав н/в для повітря та на пневматичні сівалки EOLO 16x2.8 мм
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 6440
35 ₴/пог.м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
+380 (67) 203-19-67
Viberотдел продаж
- +380 (99) 183-02-99отдел продаж
- +380 (44) 465-61-37отдел продаж
- +380 (56) 736-33-82отдел продаж
- +380 (32) 290-32-16отдел продаж
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Рукав EOLO під повітря та на пневматичні сівалки
Робоча температура: від –10°С до +50°С
Характеристика: гофрований рукав з ПВХ, гладкий усередині. Армований міцною ПВХ спіраллю. Простий у використанні, дуже гнучкий.
Застосування: Для повітря, диму, газів, пилу деревини, у системах кондицінування та аєрації. Використовується на сівалках для мілкого зерна, наприклад, амаранту та трави. Широко застосовується як захисний кабель.
Бренд: IPL
Тип рукава: напірно-всмоктувальний
Матеріал рукава: ПВХ
Зміцнення: ударостійка ПВХ спіраль
Робоче середовище: Дим, гази, Кондиціонер, Повітря
Довжина бухти: 10 м, 20 м, 30 м, 50 м
Внутрішній діаметр | Товщина стінки | Товщина стінки по спіралі | Вага | Вакуум | Радіус вигину | Довжина бухти | Об’єм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | гр/м | м.вод.ст. | мм | м | м³ |
13 | 0,8 | 2,80 | 90 | 4,5 | 20 | 30 | 0,019 |
15 | 0,8 | 2,80 | 100 | 4,5 | 20 | 30 | 0,023 |
16 | 0,8 | 2,80 | 110 | 4,5 | 20 | 30 | 0,025 |
19 | 0,8 | 2,80 | 120 | 4,0 | 30 | 30 | 0,032 |
20 | 0,8 | 2,80 | 130 | 4,0 | 30 | 30 | 0,036 |
22 | 0,8 | 2,80 | 140 | 4,0 | 30 | 30 | 0,036 |
25 | 1,0 | 2,90 | 180 | 4,0 | 40 | 50 | 0,073 |
30 | 1,0 | 3,00 | 220 | 3,5 | 50 | 50 | 0,115 |
32 | 1,0 | 3,10 | 240 | 3,5 | 50 | 50 | 0,122 |
35 | 1,0 | 3,30 | 270 | 3,5 | 50 | 50 | 0,133 |
38 | 1,0 | 3,50 | 320 | 3,0 | 60 | 50 | 0,144 |
39 | 1,0 | 3,50 | 320 | 3,0 | 60 | 50 | 0,177 |
40 | 1,0 | 3,50 | 330 | 3,0 | 60 | 50 | 0,180 |
45 | 1,0 | 3,80 | 410 | 3,0 | 70 | 50 | 0,202 |
50 | 1,0 | 4,10 | 490 | 3,0 | 80 | 50 | 0,251 |
51 | 1,0 | 4,10 | 500 | 3,0 | 80 | 50 | 0,258 |
51,5 | 1,0 | 4,10 | 500 | 3,0 | 80 | 50 | 0,255 |
55 | 1,0 | 4,20 | 560 | 3,0 | 80 | 50 | 0,274 |
60 | 1,0 | 4,20 | 600 | 3,0 | 90 | 50 | 0,394 |
63 | 1,0 | 4,20 | 640 | 3,0 | 100 | 50 | 0,414 |
65 | 1,0 | 4,20 | 650 | 3,0 | 100 | 50 | 0,423 |
70 | 1,2 | 4,50 | 700 | 3,0 | 110 | 50 | 0,455 |
76 | 1,2 | 4,60 | 790 | 2,5 | 110 | 50 | 0,615 |
77,7 | 1,2 | 4,60 | 800 | 2,5 | 120 | 50 | 0,626 |
80 | 1,2 | 5,10 | 900 | 2,5 | 120 | 50 | 0,649 |
90 | 1,2 | 5,30 | 1060 | 2,5 | 140 | 30 | 0,435 |
100 | 1,2 | 5,80 | 1240 | 2,5 | 150 | 30 | 0,643 |
102 | 1,2 | 5,80 | 1270 | 2,5 | 150 | 30 | 0,654 |
103,5 | 1,2 | 5,80 | 1280 | 2,5 | 150 | 30 | 0,663 |
105 | 1,3 | 5,80 | 1300 | 2,5 | 160 | 30 | 0,672 |
110 | 1,3 | 5,90 | 1370 | 2,5 | 160 | 30 | 0,702 |
120 | 1,3 | 5,90 | 1490 | 2,5 | 180 | 30 | 0,759 |
127 | 1,3 | 6,00 | 1610 | 2,5 | 190 | 30 | 0,801 |
130 | 1,3 | 6,10 | 1650 | 2,5 | 190 | 30 | 0,818 |
140 | 1,3 | 6,40 | 1820 | 2,0 | 200 | 30 | 1,169 |
151,5 | 1,3 | 6,40 | 1980 | 2,0 | 220 | 20 | 1,262 |
152,4 | 1,3 | 6,40 | 1990 | 2,0 | 220 | 20 | 1,269 |
160 | 1,5 | 7,00 | 2180 | 1,5 | 230 | 20 | 1,336 |
170 | 1,5 | 7,00 | 2320 | 1,5 | 240 | 20 | 1,413 |
180 | 1,5 | 7,00 | 2450 | 1,5 | 250 | 20 | 1,490 |
200 | 1,5 | 7,30 | 2710 | 1,5 | 280 | 20 | 1,648 |
203 | 1,5 | 7,30 | 2750 | 1,5 | 280 | 20 | 1,673 |
250 | 1,5 | 7,60 | 3560 | 1,0 | 330 | 10 | 1,358 |
300 | 1,5 | 7,80 | 4410 | 1,0 | 380 | 10 | 1,616 |
Основні | |
---|---|
Виробник | IPL |
Тип виробу | Гофра |
Матеріал виробу | Полівінілхлорид |
Область застосування виробу | Вентиляція, кондиціонування, Водопостачання, Деревообробка, Зрошувальні системи, Пневматичний інструмент, Промисловість, Сільське господарство, Будівництво, Хімічна промисловість |
Діаметр | 16 мм |
Довжина | 30 м |
Армований шланг | Так |
Колір | Сірий |
Конструктивні особливості | |
Тип армування | Спіральне |
Внутрішня поверхня | Гладка |
Зовнішня поверхня | Ребриста |
Фізичні характеристики | |
Мінімальна робоча температура | -10 град. |
Максимальна робоча температура | 50 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -10 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
- Ціна: 35 ₴/пог.м