Рукав н/в харчовий ПВХ для молока, соків, алкоголю TRANSMETAL 152x10,0 мм
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 6422
1 418 ₴/пог.м
Показати оптові ціни- +380 (99) 183-02-99отдел продаж
- +380 (44) 465-61-37отдел продаж
- +380 (56) 736-33-82отдел продаж
- +380 (32) 290-32-16отдел продаж
Харчовий ПВХ TRANSMETAL рукав під молоко, сік, пиво, вино
Характеристика: прозорий ПВХ шланг з посиленням оцинкованою металевою спіраллю. Нетоксичний, для харчової промисловості згідно дозволу СЕ 1935/2004 та ЄС 10/2011 (класи A, B, C). Дуже гнучкий та стійский до вакууму за рахунок частішої спіралі. Стійкий до хімічних речовин. Повністю гладкий зовні та всередині.
Застосування: Транспортування та подача рідких харчових продуктів (не жирні), а саме соки, напої, вино, пиво, алкоголь до 50% спирту. Завдяки стійкості до хімічних рідин набув широкого застосування на обприскувачах та у системах іррігації. Застосовується на вакуумних насосах.
Бренд: ESPIROFLEX
Тип рукава: Напірно-всмоктуючий
Матеріал рукава: ПВХ
Зміцнення: оміднена сталева спіраль
Робоча температура: від –10°С до +60°С.
Робоче середовище: Вода, Гербіциди, Кас, Легка хімія, Рідкі відходи, перегній, Харчові рідини
Стандарти/допуски: ЄC 1935/2004, ЄС 10/2011 (класи A, B, C)
Довжина бухти:20м, 30м, 40м, 60м
Внутрішній діаметр | Зовнішній діаметр | Стінка | Робочий тиск | Розривний тиск | Вакуум | Радіус вигину | Вага | Довжина бухти |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | bar | bar | bar | мм | кг/м | м |
10 | 16,2 | 3.1 | 9 | 27 | 0,90 | 20 | 0,180 | 60 |
12 | 18,2 | 3,1 | 9 | 27 | 0,90 | 20 | 0,190 | 60 |
13 | 19,2 | 3,1 | 9 | 27 | 0,90 | 26 | 0,210 | 60 |
14 | 20,2 | 3,1 | 9 | 27 | 0,90 | 28 | 0,230 | 60 |
16 | 22,2 | 3,1 | 9 | 27 | 0,90 | 32 | 0,260 | 60 |
20 | 27,0 | 3,5 | 9 | 27 | 0,90 | 40 | 0,340 | 60 |
22 | 29,0 | 3,5 | 9 | 27 | 0,90 | 44 | 0,400 | 60 |
25 | 33,0 | 4,0 | 9 | 27 | 0,90 | 50 | 0,520 | 60 |
30 | 38,4 | 4,2 | 9 | 27 | 0,90 | 60 | 0,630 | 60 |
32 | 40,4 | 4,2 | 9 | 27 | 0,90 | 64 | 0,660 | 60 |
35 | 43,6 | 4,3 | 9 | 27 | 0,90 | 70 | 0,750 | 60 |
38 | 47,0 | 4,5 | 9 | 27 | 0,90 | 76 | 0,800 | 30 |
40 | 49,6 | 4,8 | 9 | 27 | 0,90 | 80 | 0,950 | 30 |
42 | 51,6 | 4,8 | 9 | 27 | 0,90 | 84 | 1,040 | 30 |
45 | 54,6 | 4,8 | 9 | 27 | 0,90 | 90 | 1,150 | 30 |
50 | 60,8 | 5,4 | 7 | 21 | 0,90 | 100 | 1,300 | 30 |
55 | 65,8 | 5,4 | 6 | 18 | 0,90 | 110 | 1,460 | 30 |
60 | 72,0 | 6,0 | 6 | 18 | 0,90 | 120 | 1,750 | 30 |
63 | 75,2 | 6,1 | 6 | 18 | 0,90 | 125 | 1,800 | 30 |
65 | 77,2 | 6,1 | 5 | 15 | 0,90 | 130 | 1,900 | 30 |
70 | 82,2 | 6,1 | 5 | 15 | 0,90 | 140 | 2,100 | 30 |
75 | 88,0 | 6,5 | 5 | 15 | 0,90 | 150 | 2,250 | 30 |
76 | 89,0 | 6,5 | 5 | 15 | 0,90 | 150 | 2,300 | 30 |
80 | 93,0 | 6,5 | 4 | 12 | 0,90 | 160 | 2,500 | 30 |
90 | 104,0 | 7,0 | 4 | 12 | 0,90 | 180 | 2,900 | 20 |
102 | 106,0 | 7,0 | 3 | 9 | 0,90 | 200 | 3,650 | 20 |
105 | 112,2 | 7,2 | 3 | 9 | 0,90 | 210 | 3,850 | 20 |
110 | 119,4 | 7,2 | 3 | 9 | 0,90 | 220 | 3,950 | 20 |
120 | 136,0 | 8,0 | 3 | 9 | 0,90 | 240 | 4,300 | 20 |
125 | 141 | 8,0 | 3 | 9 | 0,90 | 250 | 4,600 | 20 |
152 | 172 | 10,0 | 2,5 | 7 | 0,90 | 300 | 6,600 | 20 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Espiroflex |
Тип виробу | Гофра |
Матеріал виробу | Полівінілхлорид |
Область застосування виробу | Водопостачання, Промисловість, Сільське господарство, Харчова промисловість |
Довжина | 60 м |
Кількість шарів | 2 |
Армований шланг | Так |
Конструктивні особливості | |
Тип армування | Спіральне |
Внутрішня поверхня | Гладка |
Зовнішня поверхня | Ребриста |
Фізичні характеристики | |
Мінімальна робоча температура | -10 град. |
Максимальна робоча температура | 60 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -10 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 60 град. |
Користувальницькі характеристики | |
Діаметр | 152 |
- Ціна: 1 418 ₴/пог.м