
Рукав напірно-всмоктуючий ПВХ для сільського господарства, КАС та викачку каналізацій APOLLO SE 38мм
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 6130
374 ₴/пог.м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
- +380 (99) 183-02-99відділ продажу
- +380 (44) 465-61-37відділ продажу
- +380 (56) 736-33-82відділ продажу
- +380 (32) 290-32-16відділ продажу
ПВХ рукав APOLLO SE на КАС та для викачки вигрібних ям
Робоча температура: від –25°С до +60°С
Характеристика: ПВХ рукав посилений міцною ПВХ спіраллю. Зовні трохи гофрований, усередині – повністю гладкий. Має товсту стінку та гнучкий водночас, бо виготовлений с ПВХ з додованням еластичного компоненту. Стійкий до атмосферних реагентів та хімічних речовин. Під замовлення можливе виробництво з антистатичною мідною стренгою.
Застосування: Злив вигрібних ям, каналізації, септичних ям і т.д. Промислові дощові установки. Всмоктування та подача рідкого гною та інших хімічних продуктів. Пневмотранспортування насіння та зерна. Транспортування порошку, гранул та інших абразиву. Широко застосовується у сільському господарстві у іррігації, під КАС та на бочках з добривами.
Бренд:IPL
Матеріал рукава: ПВХ
Робоча температура:від -25°С до +60°С
Довжина бухти: 10 м, 20 м, 30 м, 50 м
Коефіцієнт безпеки: 3:1
Зміцнення: ударостійка ПВХ спіраль
Робоче середовище: Вода, Гербіциди, Зерно, Кас, Легка хімія, Рідкі відходи, перегній
| Внутрішній діаметр | Стінка | Товщина по спіралі | Робочий тиск | Розривний тиск | Вакуум | Радіус вигину | Вага | Довжина бухти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | bar | bar | m H²O | мм | гр/м | м |
| 19 | 3,2 | 3,6 | 7,0 | 21,0 | 10,0 | 80 | 290 | 50 |
| 20 | 3,2 | 3,6 | 7,0 | 21,0 | 10,0 | 80 | 300 | 50 |
| 25 | 3,4 | 3,9 | 6,0 | 18,0 | 10,0 | 100 | 400 | 50 |
| 30 | 3,9 | 4,3 | 6,0 | 18,0 | 10,0 | 120 | 540 | 50 |
| 32 | 3,9 | 4,3 | 6,0 | 18,0 | 10,0 | 130 | 570 | 50 |
| 35 | 3,9 | 4,4 | 5,0 | 15,0 | 10,0 | 140 | 620 | 50 |
| 38 | 3,9 | 4,4 | 5,0 | 15,0 | 10,0 | 155 | 670 | 50 |
| 39 | 3,9 | 4,4 | 5,0 | 15,0 | 10,0 | 155 | 680 | 50 |
| 40 | 3,9 | 4,4 | 5,0 | 15,0 | 10,0 | 160 | 700 | 50 |
| 45 | 4,1 | 4,6 | 4,0 | 12,0 | 10,0 | 180 | 830 | 50 |
| 50 | 4,3 | 4,8 | 4,0 | 12,0 | 10,0 | 200 | 950 | 50 |
| 51,5 | 4,3 | 4,8 | 4,0 | 12,0 | 10,0 | 200 | 980 | 50 |
| 52 | 4,3 | 4,8 | 4,0 | 12,0 | 10,0 | 200 | 970 | 50 |
| 55 | 4,4 | 5,0 | 4,0 | 12,0 | 9,0 | 220 | 1080 | 50 |
| 57 | 4,4 | 5,0 | 4,0 | 12,0 | 9,0 | 230 | 1120 | 50 |
| 60 | 4,5 | 5,1 | 4,0 | 12,0 | 9,0 | 240 | 1210 | 50 |
| 63 | 4,8 | 5,4 | 4,0 | 12,0 | 9,0 | 260 | 1370 | 50 |
| 65 | 4,9 | 5,6 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 270 | 1450 | 50 |
| 70 | 5,0 | 5,8 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 280 | 1560 | 50 |
| 76 | 5,0 | 6,1 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 310 | 1750 | 50 |
| 80 | 5,1 | 6,3 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 320 | 1860 | 30 |
| 90 | 5,3 | 6,6 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 360 | 2190 | 30 |
| 100 | 6,1 | 7,6 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 410 | 2830 | 30 |
| 102 | 6,1 | 7,6 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 410 | 2880 | 30 |
| 103 | 6,1 | 7,6 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 410 | 2920 | 30 |
| 105 | 6,1 | 7,7 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 430 | 2990 | 30 |
| 110 | 6,1 | 7,7 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 450 | 3090 | 30 |
| 120 | 6,3 | 7,9 | 2,5 | 7,5 | 9,0 | 480 | 3480 | 30 |
| 125 | 6,3 | 7,9 | 2,5 | 7,5 | 9,0 | 510 | 3620 | 30 |
| 127 | 6,3 | 7,9 | 2,5 | 7,5 | 9,0 | 510 | 3670 | 30 |
| 130 | 7,0 | 8,3 | 2,5 | 7,5 | 8,0 | 530 | 4080 | 30 |
| 133 | 7,0 | 8,3 | 2,5 | 7,5 | 8,0 | 530 | 4170 | 30 |
| 150 | 7,4 | 8,8 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 610 | 4990 | 20 |
| 152 | 7,4 | 8,8 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 610 | 5020 | 20 |
| 160 | 7,9 | 9,3 | 2,0 | 6,0 | 7,0 | 660 | 5500 | 20 |
| 200 | 11,0 | 12,3 | 1,5 | 4,5 | 7,0 | 850 | 9670 | 10 |
| 203 | 11,0 | 12,3 | 1,5 | 4,5 | 7,0 | 850 | 9810 | 10 |
| 250 | 11,0 | 12,8 | 1,2 | 3,7 | 7,0 | 1500 | 12270 | 10 |
| 254 | 11,0 | 12,8 | 1,2 | 3,7 | 7,0 | 1500 | 12460 | 10 |
| 300 | 11,5 | 13,3 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 1800 | 15350 | 10 |
| 305 | 11,5 | 13,3 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 1800 | 15590 | 10 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | IPL |
| Тип виробу | Гофра |
| Матеріал виробу | Полівінілхлорид |
| Область застосування виробу | Пневматичний інструмент, Вентиляція, кондиціонування, Водопостачання, Деревообробка, Зрошувальні системи, Промисловість, Сільське господарство, Будівництво, Хімічна промисловість |
| Діаметр | 38 мм |
| Армований шланг | Так |
| Колір | Синій |
| Конструктивні особливості | |
| Тип армування | Спіральне |
| Внутрішня поверхня | Гладка |
| Зовнішня поверхня | Ребриста |
| Фізичні характеристики | |
| Мінімальна робоча температура | -25 град. |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 60 град. |
- Ціна: 374 ₴/пог.м