Справочник по асботканям
Ещё одним материалом, который широко используется в качестве теплоизоляционного и прокладочного материала в котельных, печах, а также в различном теплотехническом оборудовании, являются асботкани. Для четкого понимания свойств и формирования корректной потребности в данном виде материала, была составлена краткая таблица с ключевыми характеристиками.
| Асботкань АТ ГОСТ 6102-94 | ||||||
|
Марка |
Толщина, мм | Допустимая температура, °С | Массовая доля асбеста, % | Поверхностная плотность, г/м² | Прим. | Область применения |
| АТ-1 | 1,6 | 400 | >84,5 | 1000 | Для производства изделий промышленной техники и теплоизоляции | |
| АТ-2 | 1,7 | 400 | >81,5 | 1050 | ||
| АТ-3 | 2,5 | 400 | >81,5 | 1200 | ||
| АТ-4 | 3,1 | 400 | >81,5 | 1475 | ||
| АТ-5 | 2,2 | 400 | >81,5 | 1350 | З латунної дротом | |
| АТ-6 | 3,6 | 100 | >95,0 | 3200 | Для електролізу | |
| АТ-7 | 2,4 | 450 | >90,0 | 1550 | Теплоізоляція | |
| АТ-8 | 3,3 | 450 | >90,0 | 2100 | Теплоізоляція | |
| АТ-9 | 2 | 450 | >90,0 | 1125 | Теплоізоляція | |
| АТ-10 | 1,6 | 450 | >84,5 | 1000 | З латунної дротом | Для виробництва виробів промислової техніки |
| АТ-13 | 4,4 | 400 | >81,5 | 2600 | Теплоізоляція | |
| АТ-16 | 3,6 | 100 | >95,0 | 3200 | Для електролізу | |
Інші статті
- Пароніт ПОН-Б чи ПМБ-1 — у чому полягає різниця та як правильно обрати матеріал для прокладок. У статті розглянуто сфери застосування, ключові характеристики пароніту листового та практичні рекомендації щодо підбору матеріалу для різних робочих середовищ.
- Гумова техпластина ТМКЩ та МБС: що означає маркування, у чому різниця між матеріалами та як правильно підібрати техпластину гумову під умови експлуатації. У статті розглянуто стандарт ГОСТ 7338-90, твердість і сфери застосування.


