Кошик
56 відгуків
Кошик

Справочник по весу сальниковых набивок

В агропромышленном комплексе очень широко используются различные уплотнители (сальниковые набивки). В зависимости от рабочей среды и внешних факторов возникают потребности в той или иной набивке. Для лучшего понимания и корректного формирования потребностей была составлена таблица, которая показывает приблизительное количество погонных метров уплотнителя в 1 кг.

Количество метров погонных в 1 кг изделия

Сальниковые набивки квадратного сечения

Шнур круглый

Наименование

АП

АПР

ЛП-31, ХБП-31

АФТ

АС

ХБС

ПТФЕ

ТРГ

Керамический

Стеклянный

Азбестовий ШАОН

Найменування

Щільність, г/см3

1,35

1,4

1,1

1,2

0,8

0,5

1,45

1,18

0,53

0,75

0,7

Щільність, г/см3

Розмір перерізу, мм

4 84,38 44,64 56,82 52,08 78,13 125 43,1 52,97 149,76 105,83 113,39 4

Розмір перерізу, мм

6 37,5 19,84 25,25 23,15 34,72 55,56 19,16 23,54 66,56 47,04 50,4 6
8 21,09 11,16 14,2 13,02 19,53 31,25 10,78 13,24 37,44 26,46 28,35 8
10 13,5 7,14 9,09 8,33 12,5 20 6,9 8,47 23,96 16,93 18,14 10
12 9,38 4,96 6,31 5,79 8,68 13,89 4,79 5,89 16,64 11,76 12,6 12
14 6,89 3,64 4,64 4,25 6,38 10,2 3,52 4,32 12,23 8,64 9,26 14
16 5,27 2,79 3,55 3,26 4,88 7,81 2,69 3,31 9,36 6,61 7,09 16
18 4,17 2,2 2,81 2,57 3,86 6,17 2,13 2,62 7,4 5,23 5,6 18
20 3,38 1,79 2,27 2,08 3,13 5 1,72 2,12 5,99 4,23 4,54 20
22 2,79 1,48 1,88 1,72 2,58 4,13 1,42 1,75 4,95 3,5 3,75 22
24 2,34 1,24 1,58 1,45 2,17 3,47 1,2 1,47 4,16 2,94 3,15 24
26 2 1,06 1,34 1,23 1,85 2,96 1,03 1,25 3,54 2,5 2,68 26
28 1,72 0,91 1,16 1,06 1,59 2,55 0,88 1,08 3,06 2,16 2,31 28
30 1,5 0,79 1,01 0,93 1,39 2,22 0,77 0,94 2,66 1,88 2,02 30
32 1,32 0,7 0,89 0,81 1,22 1,95 0,67 0,83 2,34 1,65 1,77 32
34 1,17 0,62 0,79 0,72 1,08 1,73 0,6 0,73 2,07 1,46 1,57 34
36 1,04 0,55 0,7 0,64 0,96 1,54 0,53 0,65 1,85 1,31 1,4 36
38 0,93 0,49 0,63 0,58 0,87 1,39 0,48 0,59 1,66 1,17 1,26 38
40 0,84 0,45 0,57 0,52 0,78 1,25 0,43 0,53 1,5 1,06 1,13 40
42 0,77 0,4 0,52 0,47 0,71 1,13 0,39 0,48 1,36 0,96 1,03 42
44 0,7 0,37 0,47 0,43 0,65 1,03 0,36 0,44 1,24 0,87 0,94 44
46 0,64 0,34 0,43 0,39 0,59 0,95 0,33 0,4 1,13 0,69 0,86 46
48 0,59 0,31 0,39 0,36 0,54 0,87 0,3 0,37 1,04 0,8 0,79 48
50 0,54 0,29 0,36 0,33 0,5 0,8 0,28 0,34 0,96 0,63 0,73 50
Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner