
Рукав н/в для ассенизатора ICEFLEX Heliflex 76мм
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 6571
913 ₴/пог.м
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
+380 (67) 203-19-67
Viberотдел продаж
- +380 (99) 183-02-99отдел продаж
- +380 (44) 465-61-37отдел продаж
- +380 (56) 736-33-82отдел продаж
- +380 (32) 290-32-16отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
Труба непрозрачная, гибкая, армированная жесткой спиральной ПВХ, применима в условиях низких температур. Изготовлено в соответствии с ISO 3994.
Для подачи воды, некоторых типов химических растворов и твердых абразивов.
Диапазон температур
-40/+60ºC
Цвет: серый
Бухты размером в 20, 25, 30 и 50 метров в зависимости о диаметра.
| Внутр. диаметр | Длина | Цвет | Наружный диаметр | Толщина стенки | Вес | Вакуум | Радиус изгиба | Рабочее давление | Разрывное давление |
| мм | м | мм | мм | кг/м | бар | мм | бар | бар | |
| 25 mm | 025 m | 61 | 32.8 mm | 3.9 mm | 0.43 kg | 0.9 bar | 125 mm | 7 bar | 22 bar |
| 25 mm | 050 m | 61 | 32.8 mm | 3.9 mm | 0.43 kg | 0.9 bar | 125 mm | 7 bar | 22 bar |
| 50 mm | 025 m | 61 | 61.2 mm | 5.6 mm | 1.05 kg | 0.9 bar | 170 mm | 5 bar | 15 bar |
| 50 mm | 050 m | 61 | 61.2 mm | 5.6 mm | 1.05 kg | 0.9 bar | 170 mm | 5 bar | 15 bar |
| 60 mm | 025 m | 61 | 71.6 mm | 5.8 mm | 1.3 kg | 0.9 bar | 190 mm | 5 bar | 15 bar |
| 75 mm | 025 m | 61 | 86.8 mm | 5.9 mm | 1.84 kg | 0.9 bar | 240 mm | 4.1 bar | 13 bar |
| 75 mm | 030 m | 61 | 86.8 mm | 5.9 mm | 1.84 kg | 0.9 bar | 240 mm | 4.1 bar | 13 bar |
| 75 mm | 050 m | 61 | 86.8 mm | 5.9 mm | 1.84 kg | 0.9 bar | 240 mm | 4.1 bar | 13 bar |
| 76 mm | 025 m | 61 | 89 mm | 6.3 mm | 1.74 kg | 0.9 bar | 240 mm | 4.1 bar | 13 bar |
| 76 mm | 030 m | 61 | 89 mm | 6.3 mm | 1.74 kg | 0.9 bar | 240 mm | 4.1 bar | 13 bar |
| 76 mm | 050 m | 61 | 89 mm | 6.3 mm | 1.74 kg | 0.9 bar | 240 mm | 4.1 bar | 13 bar |
| 90 mm | 025 m | 61 | 102 mm | 6 mm | 2.15 kg | 0.9 bar | 290 mm | 4.1 bar | 13 bar |
| 100 mm | 025 m | 61 | 113 mm | 6.5 mm | 2.68 kg | 0.9 bar | 320 mm | 3.8 bar | 12 bar |
| 100 mm | 030 m | 61 | 113 mm | 6.5 mm | 2.68 kg | 0.9 bar | 320 mm | 3.8 bar | 12 bar |
| 100 mm | 050 m | 61 | 113 mm | 6.5 mm | 2.68 kg | 0.9 bar | 320 mm | 3.8 bar | 12 bar |
| 102 mm | 010 m | 61 | 115 mm | 6.5 mm | 2.7 kg | 0.9 bar | 320 mm | 3.8 bar | 12 bar |
| 102 mm | 025 m | 61 | 115 mm | 6.5 mm | 2.7 kg | 0.9 bar | 320 mm | 3.8 bar | 12 bar |
| 102 mm | 030 m | 61 | 115 mm | 6.5 mm | 2.7 kg | 0.9 bar | 320 mm | 3.8 bar | 12 bar |
| 102 mm | 050 m | 61 | 115 mm | 6.5 mm | 2.7 kg | 0.9 bar | 320 mm | 3.8 bar | 12 bar |
| 120 mm | 025 m | 61 | 135.8 mm | 7.4 mm | 3.5 kg | 0.9 bar | 376 mm | 3.2 bar | 10 bar |
| 127 mm | 020 m | 61 | 142.2 mm | 7.6 mm | 3.8 kg | 0.9 bar | 580 mm | 3.2 bar | 10 bar |
| 127 mm | 025 m | 61 | 142.2 mm | 7.6 mm | 3.8 kg | 0.9 bar | 580 mm | 3.2 bar | 10 bar |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Heliflex |
| Страна производитель | Португалия |
| Тип изделия | Гофра |
| Материал изделия | Поливинилхлорид |
| Область применения изделия | Водоснабжение, Оросительные системы, Промышленность, Сельское хозяйство, Строительство, Химическая промышленность |
| Толщина стенки | 5.5 мм |
| Армированный шланг | Да |
| Цвет | Серый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Конструктивные особенности | |
| Тип армирования | Спиральное |
| Внутренняя поверхность | Гладкая |
| Наружная поверхность | Ребристая |
| Физические характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -40 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр | 76 |
- Цена: 913 ₴/пог.м
