
Рукав н/в ПВХ для пищевых жидкостей, зерна и КАС NETTUNO FF 30x3.0 мм
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 6432
192 ₴/пог.м
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
- +380 (99) 183-02-99отдел продаж
- +380 (44) 465-61-37отдел продаж
- +380 (56) 736-33-82отдел продаж
- +380 (32) 290-32-16отдел продаж
Рукав NETTUNO FF напорно-всасывающий для пищевых жидкостей, зерна и КАС
Характеристика: пищевой рукав с ПВХ спиралью. Устойчив к воздействию химических веществ, ультрафиолета и гидролиза. Под заказ возможно изготовление с антистатической медной стренгой.
Шланг для широкого использования в сельском хозяйстве: КАС, сеялки, техническая и питьевая вода. В пищевой промышленности используется для транспортировки молока, молочных продуктов, уксуса, алкоголя до 50% спирта, соков, вина и т.д. Хорошо зарекомендовал себя в качестве рукава для грануляторов, измельчителей зерна и соломы, грануляторов кормов и пеллет.
Бренд: IPL
Тип рукава: напорно-всасывающий
Рабочая температура: от –10°С до + 60°С.
Материал рукава: ПВХ
Укрепление: Ударопрочная ПВХ спираль
Коэффициент безопасности: 3:1
Стандарты/допуски: ЕС 10/2011 (классы A, B, C, D1)
Рабочая среда: Вода, Гербициды, Зерно, Касс, Легкая химия, Пищевые жидкости
Длина бухты: 10 м, 20 м, 30 м, 50 м
| Внутренний диаметр | Стенка | Толщина стенки по спирали | Вакуум | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | mH2O | бар | бар | мм | гр/м | м |
| 13 | 2,4 | 2,7 | 7 | 10,0 | 30,0 | 75 | 150 | 50 |
| 15 | 2,5 | 2,8 | 7 | 9,0 | 27,0 | 85 | 180 | 50 |
| 16 | 2,5 | 2,8 | 7 | 8,0 | 24,0 | 90 | 190 | 50 |
| 19 | 2,6 | 2,9 | 7 | 7,0 | 21,0 | 110 | 230 | 50 |
| 20 | 2,6 | 2,9 | 7 | 7,0 | 21,0 | 110 | 240 | 50 |
| 22 | 2,6 | 2,9 | 7 | 6,7 | 20,0 | 110 | 260 | 50 |
| 25 | 2,6 | 2,9 | 7 | 6,0 | 18,0 | 130 | 290 | 50 |
| 30 | 2,7 | 3,0 | 7 | 5,0 | 15,0 | 150 | 360 | 50 |
| 32 | 2,7 | 3,0 | 7 | 5,0 | 15,0 | 155 | 380 | 50 |
| 35 | 2,7 | 3,5 | 7 | 4,0 | 12,0 | 170 | 440 | 50 |
| 38 | 2,9 | 3,7 | 7 | 4,0 | 12,0 | 180 | 510 | 50 |
| 39 | 2,9 | 3,7 | 7 | 4,0 | 12,0 | 190 | 530 | 50 |
| 40 | 3,0 | 3,8 | 7 | 4,0 | 12,0 | 195 | 560 | 50 |
| 45 | 3,2 | 4,1 | 7 | 4,0 | 12,0 | 215 | 680 | 50 |
| 50 | 3,3 | 4,5 | 7 | 4,0 | 12,0 | 235 | 810 | 50 |
| 51 | 3,3 | 4,5 | 7 | 4,0 | 12,0 | 245 | 830 | 50 |
| 52 | 3,3 | 4,5 | 7 | 4,0 | 12,0 | 235 | 820 | 50 |
| 55 | 3,4 | 4,6 | 7 | 4,0 | 12,0 | 255 | 910 | 50 |
| 57 | 3,4 | 4,6 | 7 | 4,0 | 12,0 | 265 | 940 | 50 |
| 60 | 3,4 | 4,6 | 7 | 4,0 | 12,0 | 275 | 990 | 50 |
| 63 | 3,4 | 4,7 | 7 | 4,0 | 12,0 | 290 | 1060 | 50 |
| 65 | 3,5 | 4,8 | 7 | 4,0 | 12,0 | 300 | 1120 | 50 |
| 70 | 3,7 | 5,0 | 7 | 3,0 | 9,0 | 320 | 1220 | 50 |
| 76 | 3,9 | 5,2 | 7 | 3,0 | 9,0 | 340 | 1400 | 50 |
| 77 | 3,9 | 5,2 | 7 | 3,0 | 9,0 | 350 | 1420 | 50 |
| 80 | 4,2 | 5,5 | 7 | 3,0 | 9,0 | 365 | 1550 | 50 |
| 90 | 4,4 | 5,9 | 7 | 3,0 | 9,0 | 420 | 1860 | 30 |
| 100 | 4,8 | 6,4 | 7 | 3,0 | 9,0 | 470 | 2240 | 30 |
| 102 | 4,8 | 6,4 | 7 | 3,0 | 9,0 | 470 | 2280 | 30 |
| 103 | 4,9 | 6,5 | 7 | 3,0 | 9,0 | 490 | 2360 | 30 |
| 105 | 4,9 | 6,5 | 7 | 3,0 | 9,0 | 490 | 2400 | 30 |
| 110 | 5,0 | 6,7 | 6 | 3,0 | 9,0 | 520 | 2560 | 30 |
| 120 | 5,1 | 6,8 | 6 | 3,0 | 9,0 | 650 | 2840 | 30 |
| 127 | 5,2 | 6,9 | 5,5 | 3,0 | 9,0 | 680 | 3060 | 30 |
| 130 | 5,3 | 7,2 | 5 | 3,0 | 9,0 | 700 | 3260 | 30 |
| 140 | 5,7 | 7,7 | 5 | 3,0 | 9,0 | 750 | 3820 | 20 |
| 150 | 6,1 | 8,2 | 5 | 3,0 | 9,0 | 780 | 4390 | 20 |
| 152 | 6,1 | 8,2 | 5 | 3,0 | 9,0 | 780 | 4420 | 20 |
| 160 | 6,3 | 8,8 | 4,5 | 2,0 | 6,0 | 850 | 4780 | 20 |
| 200 | 6,5 | 10,0 | 4,5 | 2,0 | 6,0 | 1000 | 6520 | 10 |
| 203 | 6,5 | 10,0 | 4,5 | 2,0 | 6,0 | 1000 | 6620 | 10 |
| 250 | 6,8 | 10,5 | 4,0 | 1,5 | 4,5 | 1800 | 8600 | 10 |
| 254 | 6,8 | 10,5 | 4,0 | 1,5 | 4,5 | 1800 | 8730 | 10 |
| 300 | 7,2 | 11,1 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 2000 | 11030 | 10 |
| 305 | 7,2 | 11,1 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 2000 | 11200 | 10 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IPL |
| Тип изделия | Гофра |
| Материал изделия | Поливинилхлорид |
| Область применения изделия | Пневматический инструмент, Вентиляция, кондиционирование, Водоснабжение, Деревообработка, Оросительные системы, Промышленность, Сельское хозяйство, Строительство, Химическая промышленность |
| Армированный шланг | Да |
| Цвет | Белый |
| Конструктивные особенности | |
| Тип армирования | Диагональное |
| Внутренняя поверхность | Гладкая |
| Наружная поверхность | Ребристая |
| Физические характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр | 30 |
- Цена: 192 ₴/пог.м
