
Рукав н/в ПВХ ассенизаторский для воды и легкой химии TRANSMETAL 100x7,0 мм
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 6421
845 ₴/пог.м
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
- +380 (99) 183-02-99отдел продаж
- +380 (44) 465-61-37отдел продаж
- +380 (56) 736-33-82отдел продаж
- +380 (32) 290-32-16отдел продаж
Пищевой ПВХ TRANSMETAL рукав под молоко, сок, пиво, вино
Характеристика: прозрачный шланг ПВХ с усилением оцинкованной металлической спиралью. Нетоксичный для пищевой промышленности согласно разрешению СЕ 1935/2004 и ЕС 10/2011 (классы A, B, C). Очень гибкий и стойкий к вакууму за счет более частой спирали. Устойчив к химическим веществам. Полностью гладкий снаружи и внутри.
Транспортировка и подача жидких пищевых продуктов (не жирные), а именно соки, напитки, вино, пиво, алкоголь до 50% спирта. Благодаря устойчивости к химическим жидкостям получил широкое применение на опрыскивателях и в системах ирригации. Применяется на вакуумных насосах.
Бренд: ESPIROFLEX
Тип рукава: Напорно-всасывающий
Материал рукава: ПВХ
Укрепление: омедненная стальная спираль
Рабочая температура: от –10°С до +60°С.
Рабочая среда: Вода, Гербициды, Касс, Легкая химия, Жидкие отходы, перегной, Пищевые жидкости
| Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Стенка | Рабочее давление | Разрывное давление | Вакуум | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | bar | bar | bar | мм | кг/м | м |
| 10 | 16,2 | 3.1 | 9 | 27 | 0,90 | 20 | 0,180 | 60 |
| 12 | 18,2 | 3,1 | 9 | 27 | 0,90 | 20 | 0,190 | 60 |
| 13 | 19,2 | 3,1 | 9 | 27 | 0,90 | 26 | 0,210 | 60 |
| 14 | 20,2 | 3,1 | 9 | 27 | 0,90 | 28 | 0,230 | 60 |
| 16 | 22,2 | 3,1 | 9 | 27 | 0,90 | 32 | 0,260 | 60 |
| 20 | 27,0 | 3,5 | 9 | 27 | 0,90 | 40 | 0,340 | 60 |
| 22 | 29,0 | 3,5 | 9 | 27 | 0,90 | 44 | 0,400 | 60 |
| 25 | 33,0 | 4,0 | 9 | 27 | 0,90 | 50 | 0,520 | 60 |
| 30 | 38,4 | 4,2 | 9 | 27 | 0,90 | 60 | 0,630 | 60 |
| 32 | 40,4 | 4,2 | 9 | 27 | 0,90 | 64 | 0,660 | 60 |
| 35 | 43,6 | 4,3 | 9 | 27 | 0,90 | 70 | 0,750 | 60 |
| 38 | 47,0 | 4,5 | 9 | 27 | 0,90 | 76 | 0,800 | 30 |
| 40 | 49,6 | 4,8 | 9 | 27 | 0,90 | 80 | 0,950 | 30 |
| 42 | 51,6 | 4,8 | 9 | 27 | 0,90 | 84 | 1,040 | 30 |
| 45 | 54,6 | 4,8 | 9 | 27 | 0,90 | 90 | 1,150 | 30 |
| 50 | 60,8 | 5,4 | 7 | 21 | 0,90 | 100 | 1,300 | 30 |
| 55 | 65,8 | 5,4 | 6 | 18 | 0,90 | 110 | 1,460 | 30 |
| 60 | 72,0 | 6,0 | 6 | 18 | 0,90 | 120 | 1,750 | 30 |
| 63 | 75,2 | 6,1 | 6 | 18 | 0,90 | 125 | 1,800 | 30 |
| 65 | 77,2 | 6,1 | 5 | 15 | 0,90 | 130 | 1,900 | 30 |
| 70 | 82,2 | 6,1 | 5 | 15 | 0,90 | 140 | 2,100 | 30 |
| 75 | 88,0 | 6,5 | 5 | 15 | 0,90 | 150 | 2,250 | 30 |
| 76 | 89,0 | 6,5 | 5 | 15 | 0,90 | 150 | 2,300 | 30 |
| 80 | 93,0 | 6,5 | 4 | 12 | 0,90 | 160 | 2,500 | 30 |
| 90 | 104,0 | 7,0 | 4 | 12 | 0,90 | 180 | 2,900 | 20 |
| 102 | 106,0 | 7,0 | 3 | 9 | 0,90 | 200 | 3,650 | 20 |
| 105 | 112,2 | 7,2 | 3 | 9 | 0,90 | 210 | 3,850 | 20 |
| 110 | 119,4 | 7,2 | 3 | 9 | 0,90 | 220 | 3,950 | 20 |
| 120 | 136,0 | 8,0 | 3 | 9 | 0,90 | 240 | 4,300 | 20 |
| 125 | 141 | 8,0 | 3 | 9 | 0,90 | 250 | 4,600 | 20 |
| 152 | 172 | 10,0 | 2,5 | 7 | 0,90 | 300 | 6,600 | 20 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Espiroflex |
| Тип изделия | Гофра |
| Материал изделия | Поливинилхлорид |
| Область применения изделия | Водоснабжение, Промышленность, Сельское хозяйство, Пищевая промышленность |
| Длина | 60 м |
| Количество слоев | 2 |
| Армированный шланг | Да |
| Конструктивные особенности | |
| Тип армирования | Спиральное |
| Внутренняя поверхность | Гладкая |
| Наружная поверхность | Ребристая |
| Физические характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр | 100 |
- Цена: 845 ₴/пог.м
