
Рукав напорный для транспортировки пищевых жидкостей ARIANNA TA 30x38мм 6bar
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 6407
267 ₴/пог.м
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
+380 (67) 203-19-67
Viberотдел продаж
- +380 (99) 183-02-99отдел продаж
- +380 (44) 465-61-37отдел продаж
- +380 (56) 736-33-82отдел продаж
- +380 (32) 290-32-16отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Рукав ARIANNA TA для транспортировки пищевых жидкостей
Пищевый допуск: ЕС 10/2011 (классы А, В и С)
Коэффициент безопасности: 3:1
Характеристика: Гибкий и простой в использовании рукав. Эластичный. Армированный полиэстерной нитью. Устойчив к атмосферному воздействию и химическим продуктам.
Применение: Напорный шланг для транспортировки воды, сжатого воздуха, охлаждающих жидкостей и пищевых жидкостей до 20% алкоголя. Держит также легкую химию. Часто используется в качестве казеинового и молочного шланга.
Бренд:IPL
Рабочая температура: от –10°С до +60°С.
Коэффициент безопасности: 3:1
Материал рукава: ПВХ
Усиление: текстильне посилення
Рабочая Среда: Вода,пищевые жидкости
Длина бухты: 50м, 100м
| Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление 20°С | Разрывное давление 20°С | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | бар | бар | мм | гр/м | м |
| 6 | 11,0 | 21 | 63 | 30 | 85 | 100 |
| 6 | 12,0 | 21 | 63 | 30 | 105 | 100 |
| 8 | 13,0 | 23 | 69 | 40 | 105 | 100 |
| 8 | 14,0 | 23 | 69 | 40 | 130 | 100 |
| 9 | 15,0 | 18 | 54 | 50 | 140 | 100 |
| 10 | 15,0 | 16 | 48 | 50 | 125 | 100 |
| 10 | 16,0 | 16 | 48 | 50 | 155 | 100 |
| 12 | 17,0 | 12 | 36 | 60 | 140 | 100 |
| 12 | 18,0 | 12 | 36 | 60 | 175 | 100 |
| 12,5 | 18,5 | 12 | 36 | 60 | 180 | 100 |
| 13 | 19,0 | 11 | 33 | 70 | 185 | 100 |
| 15 | 21,0 | 11 | 33 | 80 | 170 | 50 |
| 15 | 21,0 | 11 | 33 | 80 | 210 | 50 |
| 15 | 23,0 | 11 | 33 | 80 | 295 | 50 |
| 16 | 21,0 | 10 | 30 | 80 | 180 | 50 |
| 16 | 22,0 | 10 | 30 | 80 | 225 | 50 |
| 19 | 25,0 | 9 | 27 | 100 | 260 | 50 |
| 19 | 26,0 | 9 | 27 | 100 | 305 | 50 |
| 25 | 32,0 | 8 | 24 | 130 | 390 | 50 |
| 25 | 33,0 | 8 | 24 | 130 | 450 | 50 |
| 30 | 38,0 | 6 | 18 | 150 | 530 | 50 |
| 32 | 42,0 | 5 | 15 | 160 | 715 | 50 |
| 38 | 48,0 | 4 | 12 | 190 | 835 | 50 |
| 40 | 50,0 | 4 | 12 | 200 | 870 | 50 |
| 50 | 62,0 | 4 | 12 | 250 | 1300 | 50 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IPL |
| Тип изделия | Шланг |
| Материал изделия | Поливинилхлорид |
| Область применения изделия | Пневматический инструмент, Вентиляция, кондиционирование, Водоснабжение, Деревообработка, Оросительные системы, Промышленность, Сельское хозяйство, Строительство, Химическая промышленность |
| Армированный шланг | Да |
| Цвет | Белый |
| Конструктивные особенности | |
| Тип армирования | Диагональное |
| Внутренняя поверхность | Гладкая |
| Наружная поверхность | Гладкая |
| Физические характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр | 30 |
- Цена: 267 ₴/пог.м
