
Рукав н/в высокотемпературный EOLO TERMORESISTENTE 110 мм (10м)
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 6363
4 174 ₴/бухта
Показать оптовые цены- +380 (99) 183-02-99отдел продаж
- +380 (44) 465-61-37отдел продаж
- +380 (56) 736-33-82отдел продаж
- +380 (32) 290-32-16отдел продаж
Рукав высокотемпературный EOLO TERMORESISTENTE
Рабочая температура: +100°C (максимально +120°C)
Характеристика: Легкий и гибкий шланг из огнеупорной полиэстерной ткани, покрытой огнеупорным ПВХ. Усиленный стальной спиралью между двумя шарами ткани. Поставляется в тубусе 8:1. Толщина ткани на всех диаметрах 0,2 мм.
Сертификат: огнеупорность в соответствии с UL 94 V (TM)-0 и NFP 92 503 (M2)
Применение: используется в гражданских и военных системах кондиционирования и вентиляции, а именно на картонно-бумажных комбинатах, теплицах, химических заводах, крахмальных комбинатах и вытяжках в сварочных цехах. Применяется для всасывания дыма, пара и газа, порошка.
Тип рукава: Напорно-всасывающий
Бренд: IPL
Рабочая среда: Дым, газы, воздух
Материал рукава: Полиэстерная ткань с огнеупорным покрытием
Укрепление: омедненная стальная спираль
Стандарты/допуски: NFP 92 503 (M2), UL 94 V (TM)-0
Длина бухты: 10м
| Внутренний диаметр | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты |
|---|---|---|---|
| мм | мм | гр/м | м |
| 40 | 20 | 115 | 10 |
| 45 | 23 | 125 | 10 |
| 51 | 26 | 135 | 10 |
| 55 | 28 | 145 | 10 |
| 60 | 30 | 160 | 10 |
| 63 | 32 | 165 | 10 |
| 65 | 33 | 170 | 10 |
| 70 | 35 | 165 | 10 |
| 73 | 37 | 175 | 10 |
| 76 | 38 | 180 | 10 |
| 80 | 40 | 190 | 10 |
| 82 | 41 | 195 | 10 |
| 90 | 45 | 210 | 10 |
| 102 | 51 | 275 | 10 |
| 107 | 54 | 290 | 10 |
| 110 | 55 | 300 | 10 |
| 115 | 58 | 310 | 10 |
| 120 | 60 | 325 | 10 |
| 125 | 63 | 340 | 10 |
| 127 | 64 | 345 | 10 |
| 130 | 65 | 350 | 10 |
| 140 | 70 | 380 | 10 |
| 152 | 76 | 410 | 10 |
| 160 | 80 | 420 | 10 |
| 163 | 82 | 430 | 10 |
| 180 | 90 | 475 | 10 |
| 200 | 100 | 525 | 10 |
| 203 | 102 | 535 | 10 |
| 228 | 114 | 600 | 10 |
| 230 | 115 | 600 | 10 |
| 254 | 127 | 840 | 10 |
| 279 | 140 | 920 | 10 |
| 305 | 153 | 1005 | 10 |
| 310 | 155 | 1020 | 10 |
| 315 | 158 | 1040 | 10 |
| 330 | 165 | 1090 | 10 |
| 356 | 178 | 1175 | 10 |
| 406 | 203 | 1335 | 10 |
| 455 | 228 | 1875 | 10 |
| 500 | 250 | 2055 | 10 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IPL |
| Тип изделия | Гофра |
| Материал изделия | Поливинилхлорид |
| Область применения изделия | Пневматический инструмент, Вентиляция, кондиционирование, Водоснабжение, Деревообработка, Оросительные системы, Промышленность, Сельское хозяйство, Строительство, Химическая промышленность |
| Длина | 30 м |
| Армированный шланг | Да |
| Цвет | Серый |
| Конструктивные особенности | |
| Тип армирования | Спиральное |
| Внутренняя поверхность | Гладкая |
| Наружная поверхность | Ребристая |
| Физические характеристики | |
| Максимальная рабочая температура | 100 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр | 110 |
- Цена: 4 174 ₴/бухта

