
Рукав напорный для воздуха и пневматические сеялки EOLO L 160x6,3 мм
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 6338
950 ₴/пог.м
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
+380 (67) 203-19-67
Viberотдел продаж
- +380 (99) 183-02-99отдел продаж
- +380 (44) 465-61-37отдел продаж
- +380 (56) 736-33-82отдел продаж
- +380 (32) 290-32-16отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Рукав EOLO L под воздух и на пневматические сеялки
Рабочая температура: от –10°С до +50°С
Характеристика: Гофрированный рукав из ПВХ, гладкий внутри. Армирован крепкой ПВХ спиралью. Прост в использовании, очень гибкий.
Применение: Для воздуха, дыма, газов, пыли древесины, в системах кондиционирования и аэрации. Используется на сеялках для мелкого зерна, например амаранта и травы. Широко применяется в качестве защитного кабеля.
Бренд: IPL
Материал рукава: ПВХ
Укрепление: Ударопрочная ПВХ спираль
Рабочая среда: Дым, газы, Зерно, Кондиционер, Воздух
Длина бухты: 10 м, 20 м, 30 м, 50 м
| Внутренний диаметр | Толщина стенки | Толщина стенки по спирали | Вес | Вакуум | Радиус изгиба | Длина бухты | Объем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | гр/м | м.вод.ст. | мм | м | м³ |
| 25 | 0,8 | 2,70 | 150 | 2,5 | 30 | 50 | 0,073 |
| 27 | 0,8 | 2,70 | 160 | 2,5 | 30 | 50 | 0,082 |
| 30 | 0,8 | 2,80 | 190 | 2,5 | 40 | 50 | 0,115 |
| 32 | 0,8 | 2,80 | 200 | 2,0 | 40 | 50 | 0,121 |
| 35 | 0,8 | 2,90 | 210 | 2,0 | 40 | 50 | 0,131 |
| 38 | 0,8 | 3,10 | 250 | 2,0 | 50 | 50 | 0,142 |
| 39 | 0,8 | 3,10 | 260 | 2,0 | 50 | 50 | 0,145 |
| 40 | 0,8 | 3,10 | 260 | 2,0 | 50 | 50 | 0,177 |
| 45 | 0,8 | 3,40 | 330 | 2,0 | 60 | 50 | 0,199 |
| 50 | 0,9 | 3,70 | 410 | 2,0 | 60 | 50 | 0,248 |
| 51 | 0,9 | 3,70 | 420 | 2,0 | 60 | 50 | 0,254 |
| 51,5 | 0,9 | 3,70 | 420 | 2,0 | 60 | 50 | 0,251 |
| 55 | 0,9 | 3,70 | 450 | 2,0 | 70 | 50 | 0,270 |
| 60 | 0,9 | 3,70 | 490 | 1,6 | 80 | 50 | 0,345 |
| 63 | 0,9 | 3,70 | 520 | 1,6 | 80 | 50 | 0,408 |
| 65 | 0,9 | 3,70 | 530 | 1,6 | 80 | 50 | 0,417 |
| 70 | 1,0 | 3,90 | 550 | 1,5 | 90 | 50 | 0,448 |
| 75 | 1,0 | 4,00 | 610 | 1,5 | 90 | 50 | 0,598 |
| 76 | 1,0 | 4,00 | 620 | 1,5 | 100 | 50 | 0,606 |
| 77,7 | 1,0 | 4,00 | 630 | 1,5 | 100 | 50 | 0,617 |
| 80 | 1,0 | 4,00 | 740 | 1,5 | 100 | 50 | 0,642 |
| 90 | 1,0 | 4,60 | 830 | 1,4 | 110 | 30 | 0,429 |
| 100 | 1,0 | 4,60 | 930 | 1,3 | 130 | 30 | 0,474 |
| 102 | 1,0 | 4,90 | 950 | 1,3 | 130 | 30 | 0,644 |
| 103,5 | 1,0 | 4,90 | 960 | 1,3 | 130 | 30 | 0,653 |
| 105 | 1,0 | 5,00 | 1000 | 1,2 | 130 | 30 | 0,662 |
| 110 | 1,0 | 5,20 | 1070 | 1,2 | 140 | 30 | 0,694 |
| 120 | 1,0 | 5,20 | 1160 | 1,0 | 150 | 30 | 0,751 |
| 125 | 1,0 | 5,20 | 1210 | 1,0 | 150 | 30 | 0,780 |
| 127 | 1,0 | 5,20 | 1230 | 1,0 | 150 | 30 | 0,791 |
| 130 | 1,0 | 5,20 | 1260 | 0,9 | 160 | 30 | 0,809 |
| 140 | 1,0 | 5,20 | 1350 | 0,9 | 170 | 30 | 1,155 |
| 151,5 | 1,1 | 5,60 | 1570 | 0,8 | 180 | 20 | 0,937 |
| 152,4 | 1,1 | 5,60 | 1580 | 0,8 | 180 | 20 | 0,942 |
| 160 | 1,1 | 6,30 | 1730 | 0,7 | 190 | 20 | 0,884 |
| 180 | 1,1 | 6,30 | 1940 | 0,4 | 210 | 20 | 0,986 |
| 200 | 1,1 | 6,50 | 2110 | 0,4 | 230 | 20 | 1,636 |
| 203 | 1,1 | 6,50 | 2140 | 0,4 | 230 | 20 | 1,660 |
| 250 | 1,2 | 7,30 | 3170 | 0,4 | 270 | 10 | 1,335 |
| 300 | 1,2 | 7,40 | 3860 | 0,3 | 300 | 10 | 1,612 |
Сертифікат ISO 9001:2015
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IPL |
| Тип изделия | Гофра |
| Материал изделия | Поливинилхлорид |
| Область применения изделия | Пневматический инструмент, Вентиляция, кондиционирование, Водоснабжение, Деревообработка, Оросительные системы, Промышленность, Сельское хозяйство, Строительство, Химическая промышленность |
| Длина | 30 м |
| Армированный шланг | Да |
| Цвет | Серый |
| Конструктивные особенности | |
| Тип армирования | Спиральное |
| Внутренняя поверхность | Гладкая |
| Наружная поверхность | Ребристая |
| Физические характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр | 160 |
- Цена: 950 ₴/пог.м
