Рукав 350LL под насыщенный пар 6 bar +165°C, под горячую воду 15 bar +120°C
Характеристика: внутренний слой из белой резины EPDM, внешний – из белой резины EPDM устойчивой к горячей температуре, абразиву и озону. Два слоя текстильного усиления.
Рабочая температура: от -40°С до +120°С для горячей воды, +165°C для пара
Применение: рукав широкого применения под насыщенный пар и горячую воду. Для мойки пищевого оборудования на мясомолочных и пищевых предприятиях.
Материал рукава: EPDM
Бренд: Alfagomma
Укрепление: текстильное усиление
Рабочее давление: 6 bar
Коэффициент безопасности: 10:1
Рабочая среда: Горячая вода и пар
Длина бухты: 61м
| Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Вес |
|---|---|---|---|---|
| мм | мм | бар | бар | кг/м |
| 13 | 23 | 6 | 60 | 0,380 |
| 16 | 26 | 6 | 60 | 0,450 |
| 19 | 31 | 6 | 60 | 0,640 |
| 25 | 37 | 6 | 60 | 0,790 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Alfagomma |
| Страна производитель | Италия |
| Материал шланга | Армированная резина |
| Область применения шланга | Вентиляция, кондиционирование, Водоснабжение, Машиностроение, Металлургия, Нефтепродукты, Промышленность, Сельское хозяйство, Строительство, Химическая промышленность, Пневматический инструмент |
| Диаметр | 16 мм |
| Толщина стенки | 5 мм |
| Количество слоев | 2 |
| Армированный шланг | Да |
| Цвет | Черный |
| Конструктивные особенности | |
| Внутренняя поверхность | Гладкая |
| Наружная поверхность | Гладкая |
| Физические характеристики | |
| Рабочее давление | 6 бар |
| Разрушающее давление | 60 бар |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. C |
| Максимальная рабочая температура | 120 град. C |
- Цена: 604 ₴/пог.м

