
Рукав напорный EPDM радиаторный для двигателей внутреннего сгоряния 375AA Alfagomma 10x17мм 10bar
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 6260
121 ₴/пог.м
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
+380 (67) 203-19-67
Viberотдел продаж
- +380 (99) 183-02-99отдел продаж
- +380 (44) 465-61-37отдел продаж
- +380 (56) 736-33-82отдел продаж
- +380 (32) 290-32-16отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
EPDM Рукав 375AA радиаторный для двигателей внутреннего сгорания
Рабочая температура: от -35°C до +100°C
Характеристика: Рукав EPDM с текстильным усилением. Поверхность гладкая. Устойчив к воздействию горячей воды, горячего воздуха и защитных антифризов. Озоностойкий.
Сертификат: EAC (TR CU 018/2011)
Бренд:Alfagomma
Рабочее давление: 10 bar
Материал рукава: EPDM
Укрепление: Текстильное усиление
Коэффициент безопасности: 3:1
Стандарты/допуски: ISO 9001:2015
Рабочая среда: Горячая вода и пар, Радиаторный, Универсальный
Длина бухты: 25м
| Внутренний диаметр | Внутренний диаметр | Стенка | Наружный диаметр | Рабочее давление | Шары усиления | Радиус изгиба | Вес | Длина бухт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | мм | мм | баp | шт | мм | кг/м | м |
| 10,0 | 3/8 | 3,5 | 17,0 | 10 | 1 | 120 | 0,225 | 50 |
| 13,0 | 1/2 | 3,0 | 19,0 | 10 | 1 | 130 | 0,235 | 50 |
| 16,0 | 5/8 | 3,0 | 22,0 | 10 | 1 | 160 | 0,280 | 50 |
| 19,0 | 3/4 | 4,0 | 27,0 | 10 | 1 | 190 | 0,445 | 50 |
| 25,0 | 1 | 4,0 | 33,0 | 10 | 1 | 250 | 0,570 | 50 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Alfagomma |
| Страна производитель | Италия |
| Материал шланга | Армированная резина |
| Область применения шланга | Водоснабжение, Промышленность, Деревообработка, Пневматический инструмент, Строительство, Машиностроение, Вентиляция, кондиционирование |
| Рабочая среда | Газ, Воздух, Вода |
| Диаметр | 10 мм |
| Количество слоев | 3 |
| Армированный шланг | Да |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Конструктивные особенности | |
| Внутренняя поверхность | Гладкая |
| Наружная поверхность | Гладкая |
| Физические характеристики | |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Разрушающее давление | 30 бар |
| Минимальная рабочая температура | -35 град. C |
| Максимальная рабочая температура | 100 град. C |
| Минимальная температура окружающей среды | -35 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 100 град. |
- Цена: 121 ₴/пог.м
