
Рукав н/в ПВХ пищевой универсальный SATURNO YELLOW 63х4,2 мм
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 6231
415 ₴/пог.м
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
- +380 (99) 183-02-99отдел продаж
- +380 (44) 465-61-37отдел продаж
- +380 (56) 736-33-82отдел продаж
- +380 (32) 290-32-16отдел продаж
Рукав SATURNO YELLOW напорно-всасывающий для пищевых жидкостей, зерна и КАС
Рабочая температура: от –10 до +60 °С.
Характеристика: пищевой рукав с ПВХ спиралью. Устойчив к воздействию химических веществ, ультрафиолета и гидролиза. Под заказ возможно изготовление с антистатической медной стренгой.
Сертификат: ЕС 10.2011 ( классы А, В, С)
Шланг для широкого использования в сельском хозяйстве под КАС, техническую и питьевую воду, гербициды и сеялки. Разработан для выкачки воды из трюмов как судебный шланг для катеров и яхт.
Бренд:IPL
Длина бухты: 10 м, 20 м, 30 м, 50 м
Коэффициент безопасности:3:1
Материал рукава: ПВХ
Укрепление: Ударопрочная ПВХ спираль
Рабочая среда: Вода, Зерно, Касс, Легкая химия, Пищевые жидкости
| Внутр. диаметр | Стенка | Толщина стенки по спирали | Вакуум | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | mH2O | бар | бар | мм | гр/м | м |
| 19 | 2,2 | 2,9 | 6 | 5,0 | 15,0 | 110 | 200 | 50 |
| 20 | 2,2 | 2,9 | 6 | 5,0 | 15,0 | 110 | 210 | 50 |
| 22 | 2,3 | 3,0 | 6 | 5,0 | 15,0 | 130 | 240 | 50 |
| 25 | 2,3 | 3,0 | 6 | 5,0 | 15,0 | 140 | 270 | 50 |
| 25,5 | 2,3 | 3,0 | 6 | 5,0 | 15,0 | 140 | 280 | 50 |
| 30 | 2,3 | 3,1 | 6 | 5,0 | 15,0 | 170 | 330 | 50 |
| 32 | 2,4 | 3,2 | 6 | 5,0 | 15,0 | 180 | 360 | 50 |
| 32,5 | 2,4 | 3,2 | 6 | 5,0 | 15,0 | 180 | 370 | 50 |
| 35 | 2,5 | 3,3 | 6 | 5,0 | 15,0 | 195 | 410 | 50 |
| 38 | 2,6 | 3,4 | 6 | 5,0 | 15,0 | 210 | 460 | 50 |
| 39 | 2,6 | 3,4 | 6 | 5,0 | 15,0 | 215 | 470 | 50 |
| 40 | 2,6 | 3,5 | 6 | 5,0 | 15,0 | 220 | 490 | 50 |
| 45 | 2,7 | 3,6 | 6 | 5,0 | 15,0 | 250 | 570 | 50 |
| 50 | 3,0 | 4,0 | 6 | 5,0 | 15,0 | 270 | 710 | 50 |
| 52 | 3,0 | 4,0 | 6 | 5,0 | 15,0 | 270 | 720 | 50 |
| 55 | 3,0 | 4,0 | 6 | 5,0 | 15,0 | 310 | 780 | 50 |
| 57 | 3,0 | 4,0 | 6 | 5,0 | 15,0 | 310 | 800 | 50 |
| 60 | 3,0 | 4,2 | 6 | 5,0 | 15,0 | 330 | 870 | 50 |
| 63 | 3,0 | 4,2 | 6 | 5,0 | 15,0 | 350 | 920 | 50 |
| 65 | 3,1 | 4,3 | 6 | 5,0 | 15,0 | 360 | 970 | 50 |
| 70 | 3,2 | 4,5 | 6 | 4,0 | 12,0 | 450 | 1050 | 50 |
| 75 | 3,3 | 4,6 | 6 | 4,0 | 12,0 | 500 | 1160 | 50 |
| 76 | 3,3 | 4,6 | 6 | 4,0 | 12,0 | 500 | 1180 | 50 |
| 80 | 3,6 | 5,0 | 6 | 4,0 | 12,0 | 550 | 1350 | 50 |
| 90 | 4,2 | 6,0 | 6 | 3,0 | 9,0 | 630 | 1870 | 30 |
| 100 | 4,6 | 6,4 | 6 | 3,0 | 9,0 | 710 | 2210 | 30 |
| 102 | 4,6 | 6,4 | 6 | 3,0 | 9,0 | 710 | 2250 | 30 |
| 110 | 5,0 | 6,7 | 6 | 3,0 | 9,0 | 720 | 2560 | 30 |
| 120 | 5,0 | 6,8 | 6 | 3,0 | 9,0 | 730 | 2810 | 30 |
| 127 | 5,1 | 6,9 | 6 | 3,0 | 9,0 | 740 | 3030 | 30 |
| 150 | 5,9 | 7,8 | 6 | 3,0 | 9,0 | 800 | 4160 | 20 |
| 152 | 5,9 | 7,8 | 6 | 3,0 | 9,0 | 800 | 4180 | 20 |
| 200 | 6,5 | 10,0 | 4,5 | 2,0 | 6,0 | 1000 | 6510 | 10 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IPL |
| Тип изделия | Гофра |
| Материал изделия | Поливинилхлорид |
| Область применения изделия | Водоснабжение, Промышленность, Сельское хозяйство, Пищевая промышленность |
| Длина | 60 м |
| Армированный шланг | Да |
| Цвет | Желтый |
| Конструктивные особенности | |
| Тип армирования | Спиральное |
| Внутренняя поверхность | Гладкая |
| Наружная поверхность | Ребристая |
| Физические характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр | 63 |
- Цена: 415 ₴/пог.м
