
Рукав напорно-всасывающий пищевой прозрачный ПВХ PLUTONE A SE 51x60,8 мм
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 6195
605 ₴/пог.м
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
- +380 (99) 183-02-99отдел продаж
- +380 (44) 465-61-37отдел продаж
- +380 (56) 736-33-82отдел продаж
- +380 (32) 290-32-16отдел продаж
Пищевый напорно-всасывающий ПВХ рукав PLUTONE A под молоко, сок, пиво, вино
Рабочая температура: от –10°С до +60°С.
Характеристика: прозрачный ПВХ шланг с усилением оцинкованной металлической спиралью. Нетоксичный для пищевой промышленности согласно разрешению ЕС 10/2011 (классы A, B, C). Устойчив к давлению, отлично работает в условиях полного вакуума. Устойчив к химическим веществам. Полностью гладкий снаружи и внутри.
¦Транспортирование и подача жидких пищевых продуктов (не жирные), а именно соки, напитки, вино, пиво, алкоголь до 20% спирта. Благодаря устойчивости к химическим жидкостям получил широкое применение и на опрыскивателях и в системах ирригации.
Бренд: IPL
Рабочая температура: -30°С до +60°С
Рабочая среда: Алкоголь, Вода, Легкая химия, Соки, Пищевые жидкости
Материал рукава: ПВХ
| Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Вакуум | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | bar | bar | mH2O | мм | гр/м | м |
| 6 | 12,2 | 4,0 | 20,0 | 9,5 | 20 | 130 | 60 |
| 8 | 14,2 | 4,0 | 20,0 | 9,5 | 30 | 150 | 60 |
| 10 | 16,0 | 4,0 | 20,0 | 9,5 | 40 | 170 | 60 |
| 12 | 18,0 | 4,0 | 20,0 | 9,5 | 40 | 195 | 60 |
| 13 | 19,0 | 4,0 | 20,0 | 9,5 | 50 | 210 | 60 |
| 14 | 20,0 | 4,0 | 20,0 | 9,5 | 50 | 225 | 60 |
| 16 | 22,4 | 4,0 | 20,0 | 9,5 | 60 | 265 | 60 |
| 18 | 24,4 | 4,0 | 20,0 | 9,5 | 60 | 290 | 60 |
| 19 | 26,0 | 4,0 | 20,0 | 9,5 | 70 | 330 | 60 |
| 20 | 27,0 | 4,0 | 20,0 | 9,5 | 70 | 345 | 60 |
| 22 | 29,0 | 4,0 | 20,0 | 9,5 | 80 | 375 | 60 |
| 25 | 33,0 | 3,0 | 15,0 | 9,5 | 90 | 495 | 60 |
| 30 | 38,0 | 3,0 | 15,0 | 8,5 | 110 | 580 | 60 |
| 32 | 40,4 | 3,0 | 15,0 | 8,5 | 110 | 640 | 60 |
| 35 | 43,4 | 3,0 | 15,0 | 8,5 | 120 | 690 | 60 |
| 38 | 47,0 | 3,0 | 15,0 | 8,5 | 130 | 795 | 30 |
| 40 | 49,0 | 3,0 | 15,0 | 8,5 | 140 | 835 | 30 |
| 42 | 51,2 | 3,0 | 15,0 | 8,0 | 150 | 890 | 30 |
| 45 | 54,8 | 3,0 | 15,0 | 8,0 | 160 | 1090 | 30 |
| 50 | 60,0 | 3,0 | 15,0 | 8,0 | 180 | 1225 | 30 |
| 51 | 60,8 | 3,0 | 15,0 | 8,0 | 180 | 1245 | 30 |
| 60 | 71,8 | 2,5 | 12,0 | 8,0 | 210 | 1685 | 30 |
| 63 | 74,8 | 2,5 | 12,0 | 8,0 | 220 | 1785 | 30 |
| 65 | 76,8 | 2,5 | 12,0 | 7,0 | 230 | 1830 | 30 |
| 70 | 82,0 | 2,5 | 12,0 | 7,0 | 250 | 2000 | 30 |
| 76 | 88,2 | 2,5 | 12,0 | 7,0 | 270 | 2190 | 30 |
| 80 | 92,2 | 2,5 | 12,0 | 7,0 | 280 | 2320 | 30 |
| 90 | 103,0 | 2,0 | 10,0 | 7,0 | 360 | 2980 | 20 |
| 102 | 115,0 | 1,5 | 8,0 | 7,0 | 410 | 3350 | 20 |
| 105 | 118,0 | 1,5 | 8,0 | 7,0 | 420 | 3440 | 20 |
| 110 | 127,4 | 1,0 | 5,0 | 9,0 | 500 | 4760 | 20 |
| 120 | 137,4 | 0,5 | 3,0 | 9,0 | 540 | 5160 | 20 |
| 127 | 144,4 | 0,5 | 3,0 | 9,0 | 570 | 5480 | 20 |
| 151 | 169,6 | 0,5 | 3,0 | 9,0 | 680 | 6840 | 20 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IPL |
| Тип изделия | Гофра |
| Материал изделия | Поливинилхлорид |
| Область применения изделия | Водоснабжение, Промышленность, Сельское хозяйство, Пищевая промышленность |
| Диаметр | 51 мм |
| Толщина стенки | 5 мм |
| Длина | 60 м |
| Армированный шланг | Да |
| Конструктивные особенности | |
| Тип армирования | Спиральное |
| Внутренняя поверхность | Гладкая |
| Наружная поверхность | Гладкая |
| Физические характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
- Цена: 605 ₴/пог.м

