
Рукав суперэластик на илосос APOLLO SUPERFLEX 152х9,4 мм
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 6160
2 904 ₴/пог.м
Показать оптовые цены- +380 (99) 183-02-99отдел продаж
- +380 (44) 465-61-37отдел продаж
- +380 (56) 736-33-82отдел продаж
- +380 (32) 290-32-16отдел продаж
ПВХ МБС рукав APOLLO SUPERFLEX
Рабочая температура: от –40 до +50°С.
Характеристика: рукав из смеси ПВХ и NBR резины, усиленный крепкой ПВХ спиралью. Снаружи немного гофрированный, внутри – полностью гладкий. Очень гибок. Устойчив к абразиву, атмосферным реагентам и химическим веществам. Под заказ возможно производство с антистатической медной стренгой.
Применение: Транспортировка и подача минеральной смазки, лубрикантов, нефти, дизельного масла, жидкостей с добавлением топлива. Широко применяется в сельском хозяйстве в ирригации и бочках с удобрениями.
Бренд:IPL
Длина бухты: 10 м, 20 м, 30 м, 50 м
Коэффициент безопасности:3:1
Материал рукава: ПВХ+NBR
Укрепление: Ударопрочная ПВХ спираль
Рабочая среда: Вода, Жидкие отходы, перегной, Шламы
| Внутренний диаметр | Стенка | Толщина по спирали | Рабочее давление | Разрывное давлени | Вакуум | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | bar | bar | m H²O | мм | гр/м | м |
| 20 | 3,2 | 3,6 | 5,0 | 15,0 | 8,0 | 80 | 300 | 50 |
| 25 | 3,4 | 3,9 | 5,0 | 15,0 | 8,0 | 80 | 400 | 50 |
| 30 | 3,9 | 4,3 | 5,0 | 15,0 | 8,0 | 100 | 550 | 50 |
| 32 | 3,9 | 4,3 | 5,0 | 15,0 | 8,0 | 105 | 580 | 50 |
| 35 | 3,9 | 4,4 | 4,3 | 13,0 | 8,0 | 115 | 630 | 50 |
| 38 | 3,9 | 4,4 | 4,3 | 13,0 | 8,0 | 125 | 680 | 50 |
| 40 | 3,9 | 4,4 | 4,0 | 12,0 | 8,0 | 130 | 710 | 50 |
| 45 | 4,1 | 4,6 | 4,0 | 12,0 | 8,0 | 145 | 840 | 50 |
| 50 | 4,3 | 4,8 | 3,3 | 10,0 | 8,0 | 160 | 960 | 50 |
| 51,5 | 4,3 | 4,8 | 3,3 | 10,0 | 7,0 | 160 | 990 | 50 |
| 52 | 4,3 | 4,8 | 3,3 | 10,0 | 7,0 | 160 | 980 | 50 |
| 55 | 4,4 | 5,0 | 3,3 | 10,0 | 7,0 | 180 | 1090 | 50 |
| 57 | 4,4 | 5,0 | 3,3 | 10,0 | 7,0 | 190 | 1130 | 50 |
| 60 | 4,5 | 5,1 | 3,3 | 10,0 | 7,0 | 195 | 1220 | 50 |
| 63 | 4,8 | 5,4 | 3,3 | 10,0 | 7,0 | 210 | 1380 | 50 |
| 65 | 4,9 | 5,6 | 3,0 | 9,0 | 7,0 | 210 | 1460 | 50 |
| 70 | 5,0 | 5,8 | 3,0 | 9,0 | 7,0 | 225 | 1570 | 50 |
| 75 | 5,0 | 6,1 | 3,0 | 9,0 | 7,0 | 250 | 1740 | 50 |
| 76 | 5,0 | 6,1 | 3,0 | 9,0 | 7,0 | 250 | 1760 | 50 |
| 80 | 5,1 | 6,3 | 2,7 | 8,0 | 7,0 | 260 | 1880 | 50 |
| 90 | 5,3 | 6,6 | 2,5 | 7,5 | 7,0 | 300 | 2210 | 30 |
| 100 | 6,1 | 7,6 | 2,2 | 6,5 | 7,0 | 330 | 2840 | 30 |
| 102 | 6,1 | 7,6 | 2,2 | 6,5 | 6,0 | 335 | 2890 | 30 |
| 105 | 6,1 | 7,7 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 350 | 3000 | 30 |
| 110 | 6,1 | 7,7 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 360 | 3110 | 30 |
| 120 | 6,3 | 7,9 | 1,8 | 5,5 | 6,0 | 390 | 3490 | 30 |
| 127 | 6,3 | 7,9 | 1,8 | 5,5 | 6,0 | 410 | 3680 | 30 |
| 130 | 7,0 | 8,3 | 1,8 | 5,5 | 6,0 | 420 | 4120 | 30 |
| 150 | 7,4 | 8,8 | 1,5 | 4,5 | 6,0 | 500 | 5030 | 20 |
| 152 | 7,4 | 8,8 | 1,5 | 4,5 | 6,0 | 500 | 5060 | 20 |
| 160 | 7,9 | 9,3 | 1,5 | 4,5 | 6,0 | 540 | 5550 | 20 |
| 200 | 11,0 | 12,3 | 1,2 | 3,5 | 5,0 | 700 | 9750 | 10 |
| 203 | 11,0 | 12,3 | 1,2 | 3,5 | 5,0 | 700 | 9900 | 10 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IPL |
| Тип изделия | Гофра |
| Материал изделия | Поливинилхлорид |
| Область применения изделия | Водоснабжение, Промышленность, Сельское хозяйство, Строительство, Химическая промышленность, Вентиляция, кондиционирование, Деревообработка, Оросительные системы, Пневматический инструмент |
| Армированный шланг | Да |
| Цвет | Черный |
| Конструктивные особенности | |
| Тип армирования | Спиральное |
| Внутренняя поверхность | Гладкая |
| Наружная поверхность | Ребристая |
| Физические характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -40 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр | 152 |
- Цена: 2 904 ₴/пог.м
