
Рукав суперэластик для ассенизатора APOLLO SUPERFLEX-2 102х7,2 мм
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 6151
1 595 ₴/пог.м
Показать оптовые цены- +380 (99) 183-02-99отдел продаж
- +380 (44) 465-61-37отдел продаж
- +380 (56) 736-33-82отдел продаж
- +380 (32) 290-32-16отдел продаж
ПВХ МБС рукав APOLLO SUPERFLEX 2
Рабочая температура: от –40 до +50°С.
Характеристика: рукав из смеси ПВХ и NBR резины, усиленный крепкой ПВХ спиралью. Снаружи немного гофрированный, внутри – полностью гладкий. Устойчив к абразиву, атмосферным реагентам и химическим веществам. Под заказ возможно производство с антистатической медной стренгой.
Применение: Транспортировка и подача минеральной смазки, лубрикантов, нефти, дизельного масла, жидкостей с добавлением топлива. Идеальное решение для морозной украинской зимы.
Долгий срок службы. Этот рукав – лидер среди ассенизаторов, потому что наиболее удобен в работе. По техническим характеристикам соответствует ГОСТу, но из-за более легкого веса и гибкости является идеальным выбором для работы.
В наличии с серой и зеленой спиралью.
Бренд: IPL
Длина бухты: 20 м, 30 м, 50 м
Коэффициент безопасности 3:1
Материал рукава: ПВХ+NBR
Укрепление: Устойчивая ПВХ спираль
Рабочая среда: Вода, Жидкие отходы, перегной
| Внутр дмаметр | Стенка | Толщина по спирали | Рабочее давление | Разрывное давление | Вакуум | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | bar | bar | m H²O | мм | гр/м | м |
| 52 | 4,4 | 4,9 | 3,3 | 10,0 | 7,0 | 160 | 970 | 50 |
| 55 | 4,6 | 5,1 | 3,3 | 10,0 | 7,0 | 160 | 1100 | 50 |
| 60 | 4,8 | 5,3 | 3,0 | 9,0 | 7,0 | 200 | 1260 | 50 |
| 63 | 4,9 | 5,5 | 3,0 | 9,0 | 7,0 | 210 | 1380 | 50 |
| 65 | 5,0 | 5,6 | 3,0 | 9,0 | 7,0 | 210 | 1440 | 50 |
| 70 | 5,1 | 5,7 | 3,0 | 9,0 | 7,0 | 225 | 1530 | 50 |
| 76 | 5,1 | 5,8 | 3,0 | 9,0 | 7,0 | 250 | 1670 | 50 |
| 80 | 5,1 | 6,8 | 2,5 | 7,5 | 7,0 | 270 | 1930 | 50 |
| 90 | 5,2 | 7,0 | 2,5 | 5,5 | 7,0 | 300 | 2200 | 30 |
| 102 | 5,9 | 7,6 | 2,2 | 6,5 | 6,0 | 335 | 2770 | 30 |
| 105 | 6,0 | 7,6 | 2,2 | 6,5 | 6,0 | 335 | 2870 | 30 |
| 110 | 6,1 | 7,6 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 360 | 2990 | 30 |
| 127 | 6,3 | 7,8 | 1,8 | 5,5 | 6,0 | 410 | 3540 | 30 |
| 152 | 7,4 | 9,0 | 1,5 | 4,5 | 6,0 | 500 | 5000 | 20 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IPL |
| Тип изделия | Гофра |
| Материал изделия | Поливинилхлорид |
| Область применения изделия | Пневматический инструмент, Вентиляция, кондиционирование, Водоснабжение, Деревообработка, Оросительные системы, Промышленность, Сельское хозяйство, Строительство, Химическая промышленность |
| Армированный шланг | Да |
| Цвет | Черный |
| Конструктивные особенности | |
| Тип армирования | Спиральное |
| Внутренняя поверхность | Гладкая |
| Наружная поверхность | Ребристая |
| Физические характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -40 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр | 100 |
- Цена: 1 595 ₴/пог.м
