
Рукав напорно-всасывающий ПВХ для сельского хозяйства, КАС и выкачку канализаций APOLLO SE 63мм
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 6134
736 ₴/пог.м
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
- +380 (99) 183-02-99отдел продаж
- +380 (44) 465-61-37отдел продаж
- +380 (56) 736-33-82отдел продаж
- +380 (32) 290-32-16отдел продаж
ПВХ рукав APOLLO SE на КАС и для выкачки выгребных ям
Рабочая температура: от –25°С до +60°С
Характеристика: ПВХ рукав усилен прочной ПВХ спиралью. Снаружи немного гофрированный, внутри – полностью гладкий. Имеет толстую стенку и гибкий одновременно, так как изготовлен из ПВХ с добавлением эластичного компонента. Устойчив к атмосферным реагентам и химическим веществам. Под заказ возможно производство с антистатической медной стренгой.
Применение: Слив выгребных ям, канализации, септических ям и т.д. Промышленные дождевые установки. Всасывание и подача жидкого навоза и других химических продуктов. Пневмотранспортировка семян и зерна.
Транспортировка порошка, гранул и других абразивов. Широко применяется в сельском хозяйстве в ирригации, под КАС и на бочках с удобрениями.
Бренд:IPL
Материал рукава: ПВХ
Рабочая температура: от -25°С до +60°С
Длина бухты: 10 м, 20 м, 30 м, 50 м
Коэффициент безопасности: 3:1
Усиление: ударостойкая ПВХ спираль
Рабочая среда: Вода, Гербициды, Зерно, Касс, Легкая химия, Жидкие отходы, перегной
| Внутренний диаметр | Стенка | Толщина по спирали | Рабочее давление | Разрывное давление | Вакуум | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | bar | bar | m H²O | мм | гр/м | м |
| 19 | 3,2 | 3,6 | 7,0 | 21,0 | 10,0 | 80 | 290 | 50 |
| 20 | 3,2 | 3,6 | 7,0 | 21,0 | 10,0 | 80 | 300 | 50 |
| 25 | 3,4 | 3,9 | 6,0 | 18,0 | 10,0 | 100 | 400 | 50 |
| 30 | 3,9 | 4,3 | 6,0 | 18,0 | 10,0 | 120 | 540 | 50 |
| 32 | 3,9 | 4,3 | 6,0 | 18,0 | 10,0 | 130 | 570 | 50 |
| 35 | 3,9 | 4,4 | 5,0 | 15,0 | 10,0 | 140 | 620 | 50 |
| 38 | 3,9 | 4,4 | 5,0 | 15,0 | 10,0 | 155 | 670 | 50 |
| 39 | 3,9 | 4,4 | 5,0 | 15,0 | 10,0 | 155 | 680 | 50 |
| 40 | 3,9 | 4,4 | 5,0 | 15,0 | 10,0 | 160 | 700 | 50 |
| 45 | 4,1 | 4,6 | 4,0 | 12,0 | 10,0 | 180 | 830 | 50 |
| 50 | 4,3 | 4,8 | 4,0 | 12,0 | 10,0 | 200 | 950 | 50 |
| 51,5 | 4,3 | 4,8 | 4,0 | 12,0 | 10,0 | 200 | 980 | 50 |
| 52 | 4,3 | 4,8 | 4,0 | 12,0 | 10,0 | 200 | 970 | 50 |
| 55 | 4,4 | 5,0 | 4,0 | 12,0 | 9,0 | 220 | 1080 | 50 |
| 57 | 4,4 | 5,0 | 4,0 | 12,0 | 9,0 | 230 | 1120 | 50 |
| 60 | 4,5 | 5,1 | 4,0 | 12,0 | 9,0 | 240 | 1210 | 50 |
| 63 | 4,8 | 5,4 | 4,0 | 12,0 | 9,0 | 260 | 1370 | 50 |
| 65 | 4,9 | 5,6 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 270 | 1450 | 50 |
| 70 | 5,0 | 5,8 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 280 | 1560 | 50 |
| 76 | 5,0 | 6,1 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 310 | 1750 | 50 |
| 80 | 5,1 | 6,3 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 320 | 1860 | 30 |
| 90 | 5,3 | 6,6 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 360 | 2190 | 30 |
| 100 | 6,1 | 7,6 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 410 | 2830 | 30 |
| 102 | 6,1 | 7,6 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 410 | 2880 | 30 |
| 103 | 6,1 | 7,6 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 410 | 2920 | 30 |
| 105 | 6,1 | 7,7 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 430 | 2990 | 30 |
| 110 | 6,1 | 7,7 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 450 | 3090 | 30 |
| 120 | 6,3 | 7,9 | 2,5 | 7,5 | 9,0 | 480 | 3480 | 30 |
| 125 | 6,3 | 7,9 | 2,5 | 7,5 | 9,0 | 510 | 3620 | 30 |
| 127 | 6,3 | 7,9 | 2,5 | 7,5 | 9,0 | 510 | 3670 | 30 |
| 130 | 7,0 | 8,3 | 2,5 | 7,5 | 8,0 | 530 | 4080 | 30 |
| 133 | 7,0 | 8,3 | 2,5 | 7,5 | 8,0 | 530 | 4170 | 30 |
| 150 | 7,4 | 8,8 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 610 | 4990 | 20 |
| 152 | 7,4 | 8,8 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 610 | 5020 | 20 |
| 160 | 7,9 | 9,3 | 2,0 | 6,0 | 7,0 | 660 | 5500 | 20 |
| 200 | 11,0 | 12,3 | 1,5 | 4,5 | 7,0 | 850 | 9670 | 10 |
| 203 | 11,0 | 12,3 | 1,5 | 4,5 | 7,0 | 850 | 9810 | 10 |
| 250 | 11,0 | 12,8 | 1,2 | 3,7 | 7,0 | 1500 | 12270 | 10 |
| 254 | 11,0 | 12,8 | 1,2 | 3,7 | 7,0 | 1500 | 12460 | 10 |
| 300 | 11,5 | 13,3 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 1800 | 15350 | 10 |
| 305 | 11,5 | 13,3 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 1800 | 15590 | 10 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IPL |
| Тип изделия | Гофра |
| Материал изделия | Поливинилхлорид |
| Область применения изделия | Пневматический инструмент, Вентиляция, кондиционирование, Водоснабжение, Деревообработка, Оросительные системы, Промышленность, Сельское хозяйство, Строительство, Химическая промышленность |
| Армированный шланг | Да |
| Цвет | Синий |
| Конструктивные особенности | |
| Тип армирования | Спиральное |
| Внутренняя поверхность | Гладкая |
| Наружная поверхность | Ребристая |
| Физические характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр | 63 |
- Цена: 736 ₴/пог.м
