
Рукав напорно-всасывающий пищевой прозрачный ПВХ PLUTONE A 76x88,2 мм
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 6117
1 434 ₴/пог.м
Показать оптовые цены- +380 (99) 183-02-99отдел продаж
- +380 (44) 465-61-37отдел продаж
- +380 (56) 736-33-82отдел продаж
- +380 (32) 290-32-16отдел продаж
Пищевый напорно-всасывающий ПВХ рукав PLUTONE A под молоко, сок, пиво, вино
Рабочая температура: от –10°С до +60°С.
Характеристика: прозрачный ПВХ шланг с усилением оцинкованной металлической спиралью. Нетоксичный для пищевой промышленности согласно разрешению ЕС 10/2011 (классы A, B, C). Устойчив к давлению, отлично работает в условиях полного вакуума. Устойчив к химическим веществам. Полностью гладкий снаружи и внутри.
¦Транспортирование и подача жидких пищевых продуктов (не жирные), а именно соки, напитки, вино, пиво, алкоголь до 20% спирта. Благодаря устойчивости к химическим жидкостям получил широкое применение и на опрыскивателях и в системах ирригации.
Бренд: IPL
Рабочая температура: -30°С до +60°С
Рабочая среда: Алкоголь, Вода, Легкая химия, Соки, Пищевые жидкости
Материал рукава: ПВХ
| Внутр диаметр | Наружн. диаметр | Рабочее давление | Разрывное давлени | Вакуум | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | bar | bar | mH2O | мм | гр/м | м |
| 6 | 12,2 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 30 | 130 | 60 |
| 8 | 14,2 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 40 | 155 | 60 |
| 10 | 16,0 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 50 | 175 | 60 |
| 12 | 18,0 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 50 | 200 | 60 |
| 13 | 19,0 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 60 | 215 | 60 |
| 14 | 20,0 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 60 | 225 | 60 |
| 16 | 22,4 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 70 | 270 | 60 |
| 18 | 24,4 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 80 | 295 | 60 |
| 19 | 26,0 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 90 | 340 | 60 |
| 20 | 27,0 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 90 | 355 | 60 |
| 22 | 29,0 | 5,0 | 25,0 | 9,5 | 100 | 385 | 60 |
| 25 | 33,0 | 4,0 | 20,0 | 9,5 | 110 | 505 | 60 |
| 30 | 38,0 | 4,0 | 20,0 | 8,5 | 140 | 590 | 60 |
| 32 | 40,4 | 4,0 | 20,0 | 8,5 | 140 | 650 | 60 |
| 35 | 43,4 | 4,0 | 20,0 | 8,5 | 160 | 705 | 60 |
| 38 | 47,0 | 4,0 | 20,0 | 8,5 | 170 | 810 | 30 |
| 40 | 49,0 | 4,0 | 20,0 | 8,5 | 180 | 850 | 30 |
| 45 | 54,8 | 4,0 | 20,0 | 8,0 | 200 | 1100 | 30 |
| 50 | 60,0 | 4,0 | 20,0 | 8,0 | 230 | 1245 | 30 |
| 51 | 60,8 | 4,0 | 20,0 | 8,0 | 230 | 1265 | 30 |
| 60 | 71,8 | 3,6 | 18,0 | 8,0 | 270 | 1715 | 30 |
| 63 | 74,8 | 3,6 | 18,0 | 8,0 | 280 | 1815 | 30 |
| 65 | 76,8 | 3,6 | 18,0 | 7,5 | 290 | 1865 | 30 |
| 70 | 82,0 | 3,6 | 18,0 | 7,0 | 320 | 2035 | 30 |
| 76 | 88,2 | 3,6 | 18,0 | 7,0 | 340 | 2225 | 30 |
| 80 | 92,2 | 3,6 | 18,0 | 7,0 | 360 | 2360 | 30 |
| 90 | 103,0 | 3,0 | 15,0 | 7,0 | 410 | 3030 | 20 |
| 102 | 115,0 | 2,4 | 12,0 | 7,0 | 460 | 3400 | 20 |
| 105 | 118,0 | 2,4 | 12,0 | 7,0 | 470 | 3495 | 20 |
| 110 | 127,4 | 1,6 | 8,0 | 9,0 | 550 | 4840 | 20 |
| 120 | 137,4 | 1,2 | 6,0 | 9,0 | 600 | 5245 | 20 |
| 127 | 144,4 | 1,2 | 6,0 | 9,0 | 640 | 5570 | 20 |
| 151 | 169,6 | 1,2 | 6,0 | 9,0 | 760 | 6950 | 20 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IPL |
| Тип изделия | Гофра |
| Материал изделия | Поливинилхлорид |
| Область применения изделия | Пищевая промышленность, Промышленность, Сельское хозяйство, Водоснабжение |
| Толщина стенки | 3 мм |
| Длина | 60 м |
| Армированный шланг | Да |
| Конструктивные особенности | |
| Тип армирования | Спиральное |
| Внутренняя поверхность | Гладкая |
| Наружная поверхность | Гладкая |
| Физические характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр | 76 |
- Цена: 1 434 ₴/пог.м
